| TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
| Long An | Quảng Ngãi | |
| Bình Phước | Đắk Nông | |
| Hậu Giang |
| 13FE - 5FE - 6FE - 4FE - 8FE - 2FE | ||||||||||||
| ĐB | 60213 | |||||||||||
| Giải 1 | 80300 | |||||||||||
| Giải 2 | 6068351132 | |||||||||||
| Giải 3 | 893841162210383093490013647894 | |||||||||||
| Giải 4 | 7740756827678365 | |||||||||||
| Giải 5 | 057052524790770764949516 | |||||||||||
| Giải 6 | 354649773 | |||||||||||
| Giải 7 | 26090664 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 06, 07, 09 |
| 1 | 13, 16 |
| 2 | 22, 26 |
| 3 | 32, 36 |
| 4 | 40, 49, 49 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 64, 65, 67, 68 |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | 83, 83, 84 |
| 9 | 90, 94, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 40, 70, 90 | 0 |
| 1 | |
| 22, 32, 52 | 2 |
| 13, 73, 83, 83 | 3 |
| 54, 64, 84, 94, 94 | 4 |
| 65 | 5 |
| 06, 16, 26, 36 | 6 |
| 07, 67 | 7 |
| 68 | 8 |
| 09, 49, 49 | 9 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
22
|
55
|
11
|
10
|
| G7 |
414
|
884
|
242
|
337
|
| G6 |
5681
4809
3063
|
8431
9970
3368
|
9212
6731
1953
|
8599
8848
6015
|
| G5 |
4478
|
6947
|
7955
|
6107
|
| G4 |
87601
40205
16122
83417
47612
49104
81537
|
35597
42245
33081
96929
52774
83126
96834
|
25917
48661
18888
59389
06303
63080
00713
|
31872
28812
57726
64245
32760
25729
24903
|
| G3 |
31471
78879
|
34249
93143
|
93750
33159
|
27551
97079
|
| G2 |
97663
|
27858
|
89704
|
75645
|
| G1 |
68795
|
95423
|
83847
|
63916
|
| ĐB |
296215
|
474160
|
094423
|
617750
|
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 05, 09 | 03, 04 | 03, 07 | |
| 1 | 12, 14, 15, 17 | 11, 12, 13, 17 | 10, 12, 15, 16 | |
| 2 | 22, 22 | 23, 26, 29 | 23 | 26, 29 |
| 3 | 37 | 31, 34 | 31 | 37 |
| 4 | 43, 45, 47, 49 | 42, 47 | 45, 45, 48 | |
| 5 | 55, 58 | 50, 53, 55, 59 | 50, 51 | |
| 6 | 63, 63 | 60, 68 | 61 | 60 |
| 7 | 71, 78, 79 | 70, 74 | 72, 79 | |
| 8 | 81 | 81, 84 | 80, 88, 89 | |
| 9 | 95 | 97 | 99 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
57
|
11
|
15
|
| G7 |
620
|
593
|
215
|
| G6 |
5442
7372
0665
|
6762
2466
3452
|
5775
8326
4615
|
| G5 |
2616
|
5013
|
0176
|
| G4 |
10420
61101
22062
63853
14198
11481
97223
|
80926
61970
86596
54117
07981
70249
61772
|
28153
10687
95338
75853
54576
08549
22909
|
| G3 |
78638
03374
|
92461
71964
|
65199
86807
|
| G2 |
04052
|
57247
|
95342
|
| G1 |
25266
|
06322
|
82713
|
| ĐB |
863899
|
689177
|
117666
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 07, 09 | |
| 1 | 16 | 11, 13, 17 | 13, 15, 15, 15 |
| 2 | 20, 20, 23 | 22, 26 | 26 |
| 3 | 38 | 38 | |
| 4 | 42 | 47, 49 | 42, 49 |
| 5 | 52, 53, 57 | 52 | 53, 53 |
| 6 | 62, 65, 66 | 61, 62, 64, 66 | 66 |
| 7 | 72, 74 | 70, 72, 77 | 75, 76, 76 |
| 8 | 81 | 81 | 87 |
| 9 | 98, 99 | 93, 96 | 99 |
| 07 | 26 | 31 | 38 | 43 | 45 |
|
Giá trị Jackpot: 0 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | ||
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 300.000 | |
| Giải ba | 0 | 30.000 |
| 09 | 18 | 19 | 21 | 25 | 36 | 08 |
|
Giá trị Jackpot 1: 39,124,303,050 đồng Giá trị Jackpot 2: 4,013,811,450 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 39,124,303,050 | ||
| Jackpot 2 | | | 4,013,811,450 | |
| Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 500.000 | |
| Giải ba | 0 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 294 | 078 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 369 | 742 | 925 | 912 | 350N | |||||||||
| Nhì | 859 | 140 | 812 | 210N | ||||||||||
| 830 | 982 | 018 | ||||||||||||
| Ba | 767 | 972 | 613 | 660 | 100N | |||||||||
| 028 | 585 | 388 | 484 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 960 | 441 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 960 | 441 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 047 | 812 | 665 | 966 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 047 | 680 | 869 | ||||||||||||
| 824 | 939 | 920 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 718 | 973 | 268 | 357 | |||||||||||
| 863 | 965 | 027 | 021 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!